
| イーオン TOEIC(R) コンテストって何? |
|
イーオンの生徒さんを対象に、TOEIC(R)テストにチャレンジしていただくコンテストです。 「ハイスコアコンテスト」と「のびのびコンテスト」の2種類があり、 「のびのびコンテスト」は、2回の受験でスコアをどれだけ伸ばせるかに挑戦していただくもの。 ※コンテスト参加には一定の条件があります。実施回ごとに定められたエントリー期間内でのエントリーが必要です。 |

| 順位 | 学校名 | イニシャル | 結果スコア | |
| 受験日 | スコア | |||
| 1 | 吉祥寺校 | AT さん | 3/23 | 985点 |
| 2 | 日吉東急校 | MM さん | 5/20 | 985点 |
| 3 | 垂水校 | KK さん | 3/23 | 980点 |
| 4 | 四谷校 | KT さん | 6/29 | 980点 |
| 5 | 赤羽校 | RK さん | 3/23 | 970点 |
| 京都三条校 | HU さん | 5/25 | 970点 | |
| 7 | 新潟万代校 | SI さん | 3/23 | 965点 |
| 鶴見校 | MF さん | 5/25 | 965点 | |
| 9 | 大阪マルビル校 | HY さん | 5/25 | 960点 |
| 相模大野校 | HH さん | 5/25 | 960点 | |
| 11 | 岡山駅前校 | KA さん | 3/23 | 955点 |
| 12 | 新越谷校 | TS さん | 5/25 | 950点 |
| 13 | 三田校 | JT さん | 5/25 | 945点 |
| 14 | 赤羽校 | SN さん | 2/5 | 935点 |
| 京都三条校 | AH さん | 5/25 | 935点 | |
| いわき校 | TS さん | 5/25 | 935点 | |
| 17 | 赤羽校 | SY さん | 3/23 | 930点 |
| 生駒校 | MO さん | 3/23 | 930点 | |
| 新潟万代校 | MN さん | 5/25 | 930点 | |
| 高田馬場校 | SN さん | 5/25 | 930点 | |
| 21 | 大分校 | MS さん | 2/21 | 925点 |
| 志木校 | SZ さん | 3/23 | 925点 | |
| 大阪マルビル校 | YA さん | 5/25 | 925点 | |
| 米子校 | AT さん | 5/25 | 925点 | |
| 25 | 楽々園校 | RK さん | 3/23 | 920点 |
| 四谷校 | HA さん | 5/25 | 920点 | |
| 浦和校 | TH さん | 5/25 | 920点 | |
| 28 | 学園前駅校 | SH さん | 3/23 | 915点 |
| 青森校 | YA さん | 5/25 | 915点 | |
| 新越谷校 | EI さん | 6/29 | 915点 | |
| 31 | 自由が丘校 | HU さん | 3/23 | 910点 |
| 長岡校 | MM さん | 5/25 | 910点 | |
| 33 | 松江校 | MI さん | 4/12 | 905点 |
| 津山校 | KH さん | 5/25 | 905点 | |
| 米子校 | JO さん | 5/25 | 905点 | |
| 光が丘校 | AT さん | 6/29 | 905点 | |
| 37 | 有楽町校 | AM さん | 5/25 | 900点 |
| 東戸塚校 | AK さん | 6/29 | 900点 | |
| 39 | つくば桜校 | DI さん | 3/23 | 895点 |
| 那覇国際通り校 | YH さん | 5/25 | 895点 | |
| 我孫子校 | HI さん | 5/25 | 895点 | |
| 長崎校 | YS さん | 5/25 | 895点 | |
| 橋本校 | MN さん | 6/29 | 895点 | |
| 44 | 自由が丘校 | KS さん | 6/29 | 890点 |
| 45 | 前橋校 | YN さん | 3/23 | 885点 |
| 諏訪校 | KS さん | 5/25 | 885点 | |
| 銀座校 | TI さん | 6/29 | 885点 | |
| なんば校 | YM さん | 6/29 | 885点 | |
| 49 | 橋本校 | NF さん | 4/7 | 880点 |
| 岡山駅前校 | KO さん | 6/29 | 880点 | |
| 51 | 湘南台校 | KA さん | 3/23 | 875点 |
| 橋本校 | YS さん | 5/25 | 875点 | |
| 四谷校 | YY さん | 5/25 | 875点 | |
| 54 | 泉中央校 | OI さん | 3/23 | 870点 |
| 上野校 | HK さん | 5/25 | 870点 | |
| 岩国校 | TT さん | 5/25 | 870点 | |
| 那覇国際通り校 | YO さん | 5/25 | 870点 | |
| 調布校 | TM さん | 6/29 | 870点 | |
| 59 | 渋谷本校 | TN さん | 3/23 | 865点 |
| 広島立町校 | NY さん | 3/23 | 865点 | |
| 橋本校 | MH さん | 5/25 | 865点 | |
| 和歌山校 | NT さん | 5/25 | 865点 | |
| 青葉台校 | YA さん | 6/29 | 865点 | |
| 新横浜校 | NK さん | 6/29 | 865点 | |
| 65 | 小倉校 | HY さん | 3/23 | 860点 |
| 吉祥寺校 | KM さん | 3/23 | 860点 | |
| 和歌山校 | NY さん | 3/23 | 860点 | |
| 京都駅前校 | ES さん | 5/25 | 860点 | |
| 豊中校 | NY さん | 5/25 | 860点 | |
| 青葉台校 | AI さん | 5/25 | 860点 | |
| 青葉台校 | MD さん | 6/29 | 860点 | |
| 72 | 蕨校 | HI さん | 3/23 | 855点 |
| 名谷校 | HM さん | 5/25 | 855点 | |
| 金山校 | KM さん | 5/25 | 855点 | |
| 町田校 | KH さん | 5/25 | 855点 | |
| つくばMOG校 | NA さん | 6/29 | 855点 | |
| 77 | 銀座校 | YK さん | 3/23 | 850点 |
| 岡山駅前校 | SK さん | 3/23 | 850点 | |
| 有楽町校 | MK さん | 5/25 | 850点 | |
| 有楽町校 | YK さん | 5/25 | 850点 | |
| 京都駅前校 | HT さん | 6/29 | 850点 | |
| 82 | 蕨校 | RI さん | 3/23 | 845点 |
| 宮崎校 | KG さん | 3/23 | 845点 | |
| 青葉台校 | AS さん | 5/25 | 845点 | |
| 名駅西口校 | TS さん | 5/25 | 845点 | |
| 生駒校 | AY さん | 5/25 | 845点 | |
| 柏西口校 | KS さん | 6/29 | 845点 | |
| 京都三条校 | YM さん | 6/29 | 845点 | |
| 89 | 三宮校 | KS さん | 3/23 | 840点 |
| 京都三条校 | CS さん | 3/23 | 840点 | |
| 仙台一番町校 | EK さん | 3/23 | 840点 | |
| 北大路校 | TK さん | 5/25 | 840点 | |
| 光が丘校 | MW さん | 5/25 | 840点 | |
| 熊本校 | KS さん | 5/25 | 840点 | |
| 蕨校 | TA さん | 6/29 | 840点 | |
| 96 | 千葉本校 | TN さん | 3/23 | 835点 |
| 有楽町校 | TM さん | 3/23 | 835点 | |
| 吉祥寺校 | AK さん | 3/23 | 835点 | |
| 梅田阪急校 | YA さん | 3/23 | 835点 | |
| 三宮校 | HS さん | 5/25 | 835点 | |
| 佐賀校 | HT さん | 5/25 | 835点 | |
| 国分寺校 | KN さん | 6/23 | 835点 | |
| 103 | 千葉本校 | RM さん | 2/23 | 830点 |
| 本八幡校 | TK さん | 3/23 | 830点 | |
| つくば桜校 | YY さん | 3/23 | 830点 | |
| 博多校 | YK さん | 5/25 | 830点 | |
| 銀座校 | YM さん | 5/25 | 830点 | |
| 目白校 | NS さん | 5/25 | 830点 | |
| 109 | 市川校 | ES さん | 3/23 | 825点 |
| 泉中央校 | MH さん | 3/23 | 825点 | |
| 岡山駅前校 | MN さん | 3/23 | 825点 | |
| 米子校 | SN さん | 4/12 | 825点 | |
| 梅田阪急校 | NU さん | 5/25 | 825点 | |
| 長崎校 | TR さん | 5/25 | 825点 | |
| 宮崎校 | YT さん | 5/25 | 825点 | |
| 116 | 博多校 | MI さん | 2/23 | 820点 |
| 千歳烏山校 | YY さん | 3/23 | 820点 | |
| 春日部校 | YN さん | 5/25 | 820点 | |
| 松山校 | YI さん | 5/25 | 820点 | |
| 札幌北口校 | JK さん | 5/25 | 820点 | |
| 柏西口校 | CN さん | 5/25 | 820点 | |
| 赤羽校 | NT さん | 6/29 | 820点 | |
| 青葉台校 | TT さん | 6/29 | 820点 | |
| 124 | 前橋校 | MG さん | 3/23 | 815点 |
| 名谷校 | AN さん | 3/23 | 815点 | |
| 渋谷ハチ公校 | AK さん | 3/23 | 815点 | |
| 京都駅前校 | KT さん | 3/23 | 815点 | |
| 128 | 梅田阪急校 | AA さん | 3/23 | 810点 |
| 新宿西口校 | HY さん | 3/23 | 810点 | |
| 仙台一番町校 | YK さん | 3/23 | 810点 | |
| 三宮校 | EY さん | 3/23 | 810点 | |
| 日吉東急校 | YU さん | 3/23 | 810点 | |
| 本厚木校 | CO さん | 5/25 | 810点 | |
| 山口校 | YS さん | 5/25 | 810点 | |
| 垂水校 | KK さん | 5/29 | 810点 | |
| 梅田阪急校 | SN さん | 6/29 | 810点 | |
| 137 | 浜松校 | HY さん | 3/23 | 805点 |
| 池袋校 | KN さん | 6/29 | 805点 | |
| 池田校 | KH さん | 6/29 | 805点 | |
| 140 | 新横浜校 | AW さん | 2/28 | 800点 |
| 岡山駅前校 | MU さん | 3/23 | 800点 | |
| 青葉台校 | MN さん | 3/23 | 800点 | |
| 出雲校 | MM さん | 4/12 | 800点 | |
| 姫路校 | SO さん | 5/25 | 800点 | |
| 新宿西口校 | EM さん | 5/25 | 800点 | |
| 光が丘校 | MY さん | 5/25 | 800点 | |
| 新宿西口校 | MO さん | 6/29 | 800点 | |
| →ページトップに戻る |

| 順位 | 学校名 | イニシャル | 受験日 | スコア | スコアの伸び |
| 1 | 吉祥寺校 | YA さん | 6/29 | 685 | 330点 |
| 2 | 北習志野校 | AM さん | 3/23 | 720 | 295点 |
| 3 | 水戸校 | SS さん | 6/23 | 770 | 265点 |
| 4 | 長野校 | YT さん | 2/2 | 720 | 265点 |
| 5 | 千歳烏山校 | YY さん | 3/23 | 820 | 240点 |
| 6 | 名谷校 | IY さん | 6/29 | 695 | 235点 |
| 7 | 名駅西口校 | YK さん | 3/23 | 715 | 215点 |
| 8 | 名駅西口校 | MM さん | 6/29 | 585 | 215点 |
| 9 | 名駅西口校 | YF さん | 6/29 | 560 | 215点 |
| 10 | 京都駅前校 | AM さん | 6/29 | 765 | 210点 |
| 11 | 松江校 | KY さん | 5/25 | 745 | 205点 |
| 12 | 名駅西口校 | YG さん | 3/23 | 610 | 205点 |
| 13 | 北習志野校 | NM さん | 6/29 | 700 | 195点 |
| 14 | 岡山表町校 | HK さん | 3/23 | 655 | 195点 |
| 15 | 高円寺校 | KH さん | 3/23 | 595 | 195点 |
| 16 | 三宮校 | YU さん | 6/29 | 760 | 190点 |
| 17 | 新宿東口校 | ST さん | 3/13 | 750 | 190点 |
| 18 | 西宮北口校 | YU さん | 3/23 | 690 | 190点 |
| 19 | 大橋校 | NI さん | 5/25 | 595 | 190点 |
| 20 | 岡山表町校 | TH さん | 6/29 | 560 | 190点 |
| 21 | 鶴見校 | FT さん | 6/29 | 515 | 190点 |
| 22 | 浜松校 | RK さん | 5/25 | 570 | 185点 |
| 23 | 浜松校 | YA さん | 5/25 | 685 | 180点 |
| 24 | 諏訪校 | HM さん | 5/25 | 560 | 180点 |
| 25 | 三宮校 | EY さん | 3/23 | 810 | 175点 |
| 26 | 山口校 | KT さん | 6/28 | 685 | 175点 |
| 27 | 梅田阪急校 | FS さん | 5/25 | 600 | 175点 |
| 28 | 栄校 | MN さん | 5/25 | 580 | 175点 |
| 29 | 小牧校 | HT さん | 2/23 | 535 | 175点 |
| 30 | 赤池校 | NK さん | 5/25 | 730 | 170点 |
| →ページトップに戻る |